项目名称 | 钦州市灵山县六峰山危岩地质灾害治理工程 | 项目招标 编号 | E4507002846007537001 | ||
招标人 | 灵山县自然资源局 | ||||
建设单位 | 灵山县自然资源局 | ||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 广西灵山恒福工程咨询有限责任公司 | ||||
结构类型及规模 | 本次危岩治理工程共治理危岩点121处,以及清除坡面浮石,总体积26583.3m³,工程治理山体包括六峰山整个山体,具体内容详见施工图纸和工程量清单。 | ||||
开标时间 | 2026年6月26日9时30分 | 开标地点 | 钦州市公共资源交易中心 | ||
公示开始时间 | 2026年7月1日 | 公示截止时间 | 2026年7月3日 | ||
预中标人 | 广西华南岩土工程集团有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西华南岩土工程集团有限公司 | ||
单位资质 | 地质灾害治理工程施工甲级。 | ||||
投标总价 | 壹仟伍佰零柒万壹仟捌佰零叁元肆角肆分(15071803.44元) | ||||
工期 | 360日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | ||
项目经理 | 甘培桥(注册编号:桂1452006200700065; 身份证号:450104********1559) | ||||
专职安全生产管理人员 | 黄振飞(身份证号:452730********5017) 【全部拟投入专职安全员】 | ||||
投标所用企业业绩、奖项(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 投标人所用企业业绩:无; 投标所用企业奖项:无; 企业信誉实力分:100分。 | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 江西赣南地质矿产集团有限公司 | |||
单位资质 | 地质灾害治理工程施工甲级。 | ||||
投标总价 | 壹仟伍佰零陆万肆仟壹佰肆拾肆元伍角整(15064144.50元) | ||||
工期 | 360日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | ||
项目经理 | 蔡立标(注册编号:赣1362014201407525; 身份证号:360727********0552) | ||||
专职安全员 | 何志昌(身份证号:360312********1532) 【全部拟投入专职安全员】 | ||||
投标所用企业业绩、奖项(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 投标人所用企业业绩:无; 投标所用企业奖项:无; 企业信誉实力分:100分。 | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西基础勘察工程有限责任公司 | |||
单位资质 | 地质灾害治理工程施工甲级。 | ||||
投标总价 | 壹仟伍佰零陆万柒仟陆佰肆拾贰元玖角贰分(15067642.92元) | ||||
工期 | 360日历天 | 质量等级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | ||
项目经理 | 沈同艺(注册编号:桂1452017201809361; 身份证号:450322********4056) | ||||
专职安全员 | 莫玉伟(身份证号:450922********1514) 邹海林(身份证号码:430426********7677) 【全部拟投入专职安全员】 | ||||
投标所用企业业绩、奖项(包括资格要求和加分业绩、奖项) | 投标人所用企业业绩:无; 投标所用企业奖项:无; 企业信誉实力分:100分。 | ||||
被否决投标或不达到国家施工验收规范合格标准的投标人名称、否决原因及其依据 | 被否决投标人名称:广西壮族自治区桂林水文工程地质勘察院有限公司;否决原因及依据:不响应投标人须知前附表3.3.1,未通过响应性评审。 | ||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||
公示媒介 | 广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000 全国公共资源交易平台(广西·钦州) http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/qzggzy | ||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | 钦州市自然资源局 | 投诉受理电话 | 0777-2857770 | ||
